Model | Ukuran njaba (mm) | Aliran udara sing dirating (m³ / h) | Resistansi awal (Pa) | Efisiensi (≤0.5um) | Kapasitas bledug (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Kanggo kamar sing resik kanthi tingkat aliran laminar lan non-lamina saka 100000 nganti 10;
Cocog kanggo meja operasi, laboratorium, industri farmasi, mikroelektronik, film lan peralatan fotoelektrik lan pabrik pangolahan panganan ing rumah sakit.
P: Kepiye cara kerja kotak HEPA?
A: Kothak HEPA dianggo kanthi narik udhara liwat saringan HEPA, sing nangkep partikel cilik nganti 0,3 mikron. Udhara sing disaring banjur dibebasake maneh menyang lingkungan, nyedhiyakake kualitas udara sing luwih resik lan sehat.